Nowa inwestycja w Łańcucie
Mieszkania
Wybierz mieszkanie dopasowane do swoich potrzeb — od kompaktowych lokali po przestronne apartamenty z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
Wybierz mieszkanie dopasowane do siebie
Tabela mieszkań
| KONDYGNACJA | NUMER MIESZKANIA | METRAŻ | CENA ZA M² LOKALU | CENA LOKALU | TARAS / OGRÓDEK | ŁĄCZNA WARTOŚĆ | DOSTĘPNOŚĆ | KARTY MIESZKAŃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | L U 1 | 28,57 m² | 12 250 zł | 349 982,5 zł | Taras 21 m² (35 000 zł) | 384 982,5 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | L U 2 | 28,38 m² | 12 000 zł | 340 560 zł | Taras 9 m² Ogródek 9 m² (10 000 zł) | 350 560 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M3 | 45,37 m² | 11 000 zł | 499 070 zł | Taras 12 m² Ogródek 23 m² (25 000 zł) | 524 070 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M4 | 65,52 m² | 10 600 zł | 694 512 zł | Taras 16,00 m² Ogródek 65 m² (39 000 zł) | 733 512 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M5 | 65,93 m² | 10 600 zł | 698 858 zł | Taras 16,00 m² Ogródek 63 m² (39 000 zł) | 737 858 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M6 | 66,48 m² | 10 600 zł | 704 688 zł | Taras 16,40 m² Ogródek 68 m² (39 000 zł) | 743 688 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M7 | 48,44 m² | 10 800 zł | 523 152 zł | Taras 15,00 m² (18 000 zł) | 541 152 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M8 | 47,53 m² | 10 800 zł | 513 324 zł | Taras 15,00 m² (18 000 zł) | 531 324 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M9 | 48,2 m² | 10 800 zł | 520 560 zł | Taras 15,60 m² (18 000 zł) | 538 560 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Parter | M10 | 36,39 m² | 11 000 zł | 400 290 zł | Taras 20,50 m² (22 000 zł) | 422 290 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M11 | 62,69 m² | 10 600 zł | 664 514 zł | Balkon 7,9 m² (10 000 zł) | 674 514 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M12 | 52,35 m² | 10 600 zł | 554 910 zł | Balkon 4,86 m² (18 000 zł) | 554 910 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M13 | 65,48 m² | 10 600 zł | 694 088 zł | Balkon 14,2 m² (18 000 zł) | 712 088 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M14 | 65,8 m² | 10 600 zł | 697 480 zł | Balkon 14,4 m² (18 000 zł) | 715 480 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M15 | 66,82 m² | 10 600 zł | 708 292 zł | Balkon 14,6 m² (18 000 zł) | 726 292 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M16 | 48,39 m² | 11 000 zł | 532 290 zł | Balkon 15,4 m² (18 000 zł) | 550 290 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M17 | 47,92 m² | 11 000 zł | 527 120 zł | Balkon 15,4 m² (18 000 zł) | 545 120 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M18 | 48,35 m² | 11 000 zł | 531 850 zł | Balkon 15,6 m² (18 000 zł) | 549 850 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M19 | 40,81 m² | 11 000 zł | 448 910 zł | Balkon 5,5 m² | 448 910 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 1 | M20 | 36,25 m² | 11 500 zł | 416 875 zł | Balkon 7,5 m² (10 000 zł) | 426 875 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M21 | 63,01 m² | 10 900 zł | 686 809 zł | Balkon 7,7 m² (10 000 zł) | 696 809 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M22 | 52,27 m² | 10 900 zł | 569 743 zł | Balkon 4,75 m² | 569 743 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M23 | 64,36 m² | 10 900 zł | 701 524 zł | Balkon 14,3 m² (18 000 zł) | 719 524 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M24 | 66,68 m² | 10 900 zł | 726 812 zł | Balkon 14,3 m² (18 000 zł) | 744 812 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M25 | 67,67 m² | 10 900 zł | 737 603 zł | Balkon 14,6 m² (18 000 zł) | 755 603 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M26 | 49,63 m² | 11 200 zł | 555 856 zł | Balkon 15,3 m² (18 000 zł) | 573 856 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M27 | 47,95 m² | 11 200 zł | 537 040 zł | Balkon 15,5 m² (18 000 zł) | 555 040 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M28 | 48,38 m² | 11 200 zł | 541 856 zł | Balkon 15 m² (18 000 zł) | 559 856 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M29 | 42,96 m² | 11 200 zł | 481 152 zł | Balkon 5,65 m² | 481 152 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 2 | M30 | 32,57 m² | 11 500 zł | 374 555 zł | Balkon 7,4 m² (10 000 zł) | 384 555 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M31 | 63,11 m² | 11 100 zł | 700 521 zł | Balkon 7,6 m² (10 000 zł) | 710 521 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M32 | 52,29 m² | 11 100 zł | 580 419 zł | Balkon 4,78 m² (18 000 zł) | 580 419 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M33 | 45,99 m² | 11 100 zł | 510 489 zł | Balkon 14,1 m² (18 000 zł) | 528 489 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M34 | 45,73 m² | 11 100 zł | 507 603 zł | Balkon 15 m² (18 000 zł) | 525 603 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M35 | 46,91 m² | 11 100 zł | 520 701 zł | Balkon 14,6 m² (18 000 zł) | 538 701 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M36 | 44,54 m² | 11 500 zł | 512 210 zł | Balkon 44,9 m² (49 000 zł) | 561 210 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M37 | 43,66 m² | 11 500 zł | 502 090 zł | Balkon 43,2 m² (49 000 zł) | 551 090 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M38 | 44,05 m² | 11 500 zł | 506 575 zł | Balkon 45,4 m² (49 000 zł) | 555 575 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M39 | 33,02 m² | 11 500 zł | 379 730 zł | Balkon 15,9 m² (18 000 zł) | 397 730 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 3 | M40 | 37,25 m² | 11 500 zł | 428 375 zł | Balkon 7,2 m² (10 000 zł) | 438 375 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 4 | M41 | 70,83 m² | 11 000 zł | 779 130 zł | Balkon 7,4 m² (10 000 zł) | 789 130 zł | wolne | Pobierz kartę |
| Piętro 4 | M42 | 28,53 m² | 11 500 zł | 328 095 zł | 328 095 zł | wolne | Pobierz kartę | |
| Piętro 4 | M43 | 65,56 m² | 11 000 zł | 721 160 zł | Balkon 7,1 m² (10 000 zł) | 731 160 zł | wolne | Pobierz kartę |
Dane techniczne
Standard wykonania
Inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem trwałych, energooszczędnych i estetycznych rozwiązań. Dużą uwagę poświęcono zarówno jakości wykonania budynku, jak i komfortowi przyszłych mieszkańców oraz wyglądowi części wspólnych.
Konstrukcja i dach
- drewniana konstrukcja dachu,
- pokrycie dachowe z powlekanej blachy trapezowej,
- ocieplenie poddasza: 25 cm piany izolacyjnej oraz 15 cm wełny mineralnej,
- wykończenie poddasza podwójną płytą ognioodporną.
Elewacja
Elewację zaprojektowano jako połączenie nowoczesnych materiałów i naturalnych akcentów:
- izolacja termiczna ze styropianu o grubości 20–25 cm, w zależności od części budynku,
- wysokiej jakości tynk silikonowy Optolith,
- deska elewacyjna,
- dekoracyjne wstawki z lameli drewnopodobnych,
- elementy wykończone kamieniem naturalnym.
Stolarka okienna i drzwiowa
- energooszczędne, trzyszybowe okna Drutex IGLO Energy Classic,
- drzwi wejściowe do mieszkań o podwyższonych parametrach akustycznych i antywłamaniowych,
- wideodomofony zapewniające wygodną kontrolę dostępu do budynku.
Ogrzewanie i instalacje
- centralne ogrzewanie zasilane przez kaskadowy system kotłów gazowych,
- urządzenia grzewcze zlokalizowane na zewnątrz budynku,
- grzejniki panelowe w pomieszczeniach,
- grzejniki drabinkowe w łazienkach,
- indywidualne opomiarowanie mieszkań,
- mechaniczna wentylacja wyciągowa,
- w mieszkaniach o ekspozycji południowej przygotowana instalacja pod montaż klimatyzacji.
Posadzki i wykończenie wnętrz
- na parterze warstwa izolacji podłogowej z 20 cm styropianu,
- wylewki cementowe,
- tynki gipsowe,
- wewnętrzne schody wykończone granitem,
- balustrady szklane na konstrukcji stalowej.
Balkony i tarasy
Balkony oraz tarasy zostaną wykończone estetycznymi płytkami drewnopodobnymi, układanymi w systemie wentylowanym.
Rozwiązanie to łączy nowoczesny wygląd z trwałością i łatwością użytkowania.
Instalacje elektryczne i multimedialne
Każde mieszkanie zostanie wyposażone w nowoczesną infrastrukturę instalacyjną, obejmującą:
- dostęp do światłowodu,
- instalację telewizyjną,
- instalację siłową przygotowaną pod podłączenie kuchenki indukcyjnej,
- oświetlenie zewnętrzne budynku.
Bezpieczeństwo i komfort
- monitoring osiedla oraz budynku,
- system wideodomofonowy,
- drzwi wejściowe do mieszkań o podwyższonych parametrach akustycznych i antywłamaniowych,
- winda zapewniająca wygodną komunikację pomiędzy kondygnacjami,
- dwie niezależne klatki schodowe.
Starannie zaprojektowane części wspólne
Części wspólne inwestycji zostaną kompleksowo zaaranżowane przez projektanta, tak aby tworzyły spójną, elegancką przestrzeń odpowiadającą charakterowi całego budynku. Zastosowane materiały, oświetlenie oraz detale wykończeniowe podkreślą nowoczesny standard inwestycji.
Nie wiesz, które mieszkanie wybrać?
Skontaktuj się z nami – pomożemy sprawdzić dostępność lokali, porównać układy i dobrać mieszkanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.